BEIJING -- Iċ-Ċina baqgħet il-bennej tal-vapuri ewlieni fid-dinja fl-ewwel kwart tas-sena, u ħadet kważi nofs is-sehem tas-suq internazzjonali f'termini ta 'produzzjoni u ordnijiet ġodda u li jżommu, wriet id-dejta mill-Ministeru tal-Industrija u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni.
Il-produzzjoni tal-bini tal-vapuri tal-pajjiż laqat 9.61 miljun tunnellata deadweight (dwt) fil-perjodu, li jammontaw għal 46.2 fil-mija tat-total tad-dinja, sa 2.8 punti perċentwali sena wara sena, skond il-ministeru.
Ordnijiet ġodda, indikatur ewlieni ieħor tal-industrija tal-bini tal-vapuri, kien ta '9.93 miljun dwt, b'sehem tas-suq globali sa 1.2 punti perċentwali sena wara sena għal 48.6 fil-mija.
L-ordnijiet ta 'żamma tal-bini tal-vapuri taċ-Ċina ammontaw għal 99.1 miljun dwt fl-aħħar ta' Marzu.Il-volum ħa 47.3 fil-mija tas-sehem tas-suq globalment, sa 2.7 punti perċentwali mill-istess perjodu tas-sena li għaddiet.
Sistema ta' Skaner tar-raġġi X li jinġarr
Dan l-apparat huwa sistema ta' skannjar tar-raġġi-x li taħdem bil-batterija ħafifa, portabbli, iddisinjata f'kooperazzjoni mal-ewwel rispons u t-timijiet tal-EOD biex tissodisfa l-ħtieġa tal-operat tal-post..Huwa piż ħafif u jiġi b'softwer faċli għall-utent li jgħin lill-operaturi jifhmu l-funzjonijiet u l-operazzjonijiet f'inqas ħin.
| A | Speċifikazzjoni Teknikatal-pjanċa tal-immaġini | |
| 1 | Tip ta' Ditekter | Silikon amorfu b'TFT |
| 2 | Żona tad-ditekter | 433mmx 354mm (Standard) |
| 3 | Ħxuna tad-ditekter | 15mm |
| 4 | Pitch tal-pixel | 154 μm |
| 5 | Array tal-pixels | 2816X2304pixels |
| 6 | Fond tal-Pixel | 16-il bit |
| 7 | Riżoluzzjoni Limitata | 3.3 lp/mm |
| 8 | Ħin tal-Akkwist tal-Immaġni | 4-5s |
| 9 | Piż | 6.4kgbil-batterija |
| 10 | Provvista ta 'enerġija | 220V AC/50Hz |
| 11 | Komunikazzjoni | Fili: 50 metru f'fibra fuq romblu, TCP/IP Ethernet |
| Bla wajers:5G Wi-Fi, mhux inqas minn 70m | ||
| 12 | Temperatura operattiva | -10℃+55℃ |
| Speċifikazzjoni Teknika-X-ray Ġeneratur | ||
| 1 | Modalità Operattiva | Pulse, tniedi 4000 impuls kull darba meta tkun iċċarġjata bis-sħiħ |
| 3 | Ħinijiet tax-xogħol | Aktar minn 5 sigħat |
| 4 | vultaġġ | 150kV |
| 5 | Penetrazzjoni | Pjanċa tal-Aluminju ta '50mm |
| 6 | Piż | 5.1Kgbil-batterija |
| Speċifikazzjoni Teknika – Stazzjon tal-Immaġini (PC) | ||
| 1 | Tip | Kompjuter laptop |
| 2 | Proċessur | Proċessur Intel Core i5 |
| 3 | Wiri | 13 jew14” Display LED ta’ Definizzjoni Għolja Sħiħa |
| 4 | Memorja | 8GB |
| 5 | Hard Drive | Mhux inqas minn500GB |
| 6 | Sistema operattiva | Ingliż MS Windows10 |
| 7 | Software | Ottimizzazzjoni Awtomatika,Aqleb,Aqleb, Psewdocoloimmaġni r,Dawwar,Flip Orizzontali,Flip Vertikali,Zoom, Fokus Fond, Poligonu Kejl fuq l-iskrin, Għaqqad, Issejvja,Immaġini 3D |
Ħin tal-post: Apr-26-2022



