Kamera Forensika ta' Spettru Ultra-Wisa'
vidjo
Introduzzjoni
Is-senser tal-immaġni ta' livell ta' riċerka xjentifika ultra-kbir jintuża biex jieħu ritratti, jiffissa, jirreġistra u jiġbor l-evidenza fina fix-xena tad-delitt ta' oġġetti mhux permeabbli bħal marki tas-swaba', traċċi tad-demm, footprints, bżieq, tikek tas-semen, eċċ. b'firxa ta' rispons spettrali ta' 180 ~ 1100nm, għandu sensittività għolja u kapaċità ta' tiftix ta' traċċi super dgħajfa.
Is-sistema tuża touch screen ta' definizzjoni għolja ta' 7 pulzieri għat-tiftix u l-osservazzjoni, iffokar awtomatiku u teħid ta' ritratti b'ċavetta waħda. Lenti UV u IR u sistema ta' filtru tal-kulur tas-sors tad-dawl jadottaw installazzjoni u żmontar veloċi.edisinn. Is-sistema hija kompatta, faċli biex tintuża u tista' titħaddem minn persuna waħda, u dan jiffaċilita ħafna x-xogħol ta' ġbir ta' evidenza fuq il-post tal-pulizija tal-investigazzjoni kriminali fuq quddiem nett.
Speċifikazzjoni
| Firxa korrispondenti tal-ispettru | 180nm-1100nm;AIs-sensittività medja tar-reġjun UV hija ta' 70%, speċjalmentsa60% f'254nm u 55% f'365nm. |
| Sensur | Jintuża sensur CMOS xjentifiku mtejjeb bl-ultraviolet b'sensittività għolja. Ir-riżoluzzjoni ta' frejm wieħed hija 2048 * 2048. Id-daqs tal-mira tal-immaġini huwa ta' 2 pulzieri djagonali, u d-daqs tal-pixel huwa ta' 11μM.. |
| Ipproċessar tal-Immaġni | KarozzaSkont oġġetti differenti ta' reġistrazzjoni u immaġini, il-parametri bħall-luminożità/kuntrast/valur gamma tal-immaġni jiġu aġġustati awtomatikament biex jiġi realizzat l-ipproċessar tal-immaġni f'ħin reali u tittejjeb il-kwalità tal-immaġni mis-sors.. |
| Stip ta' barrakka | Exater elettroniku, ħin ta' espożizzjoni aġġustat awtomatikament jew manwalment. |
| Ħruġ tal-Vidjo u l-Immaġni | 1080p 25 frejm/vidjo f'ħin reali& output tal-immaġni, 2048 * 2048 4 miljun pixel f'ħin reali b'qafas wieħed. |
| Tul fokali /Ptul ta' mewġa tal-assessjar | Lenti tal-kwarz 78mm/f2.0 kompletament kompatibbli, permezz tat-tul tal-mewġa ta' 180nm-2000nm, 5 metri biex tfittex evidenza ta' traċċi fuq skala kbira, tiftix, skoperta, lok u kamera. |
| Korrezzjoni akromatika | Korrezzjoni tal-kulur, korrezzjoni UV / Vis / IR, immaġni trasparenti u qawwija |
| Makro-sparar | Minn 15cm sal-infinità, tiftix fuq żona kbira, sparar ta' marki tas-saqajn, skrin sħiħ tal-marki tas-swaba', u zoom tad-dettalji tal-ispezzjoni tal-fajls, il-proċess kollu tal-immaġini jista' jinkiseb billi jiġi aġġustat il-fokus. |
| Wiriskrin | 7 pulzieriIPS Skrin HD kontra l-isplużjonijiet, 1280x1042piexl |
| Iffiltra l-UVspettrali | UVA(254nm), UVC(365nm) |
| IffiltraViżibbli spettrali | 410nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm |
| IffiltraIR spettrali | 700nm, 850nm |
| Dawl UV | Disinn integrat, volum żgħir, lampa UV speċjali mmexxija minn mewġa qasira. |
| Format tar-Reġistrazzjoni tal-Vidjo | RAW/AVIReġistrazzjoni tal-vidjow f'format mhux kompressat, kard SDHC super veloċi għar-reġistrazzjoni u l-ħażna tad-dejta tal-vidjow u l-immaġni. |
| Format tal-immaġni | HDReġistrazzjoni tal-vidjo: AVI /NEJJINformat; Tteħid wieħed: BMP, JPEG, TIF u formati oħra. |
| Titjib tal-immaġni f'ħin reali | Ipprovdi funzjoni ta' tnaqqis f'ħin reali ta' interferenza fl-isfond meta tkun qed tieħu evidenza tal-marki tas-swaba'e. |
| Aġġornament tas-sistema | Aġġornament tas-sistema offline jew online jista' jiġi realizzat permezz tal-port tan-netwerk tal-fuselage jew tal-karta SD, u l-prestazzjoni tas-sistema tista' tittejjeb b'mod intelliġenti. |
| Provvista tal-enerġija | Żewġ batteriji Li rikarikabbli; Il-ħin tax-xogħol ta' batterija waħda huwa sa 4 sigħat. |
| Dimensjoni | 22.4 * 13.0 * 6.5 ċm |
| Piż | 1800 gramma |
Każijiet ta' Applikazzjoni
Introduzzjoni tal-Kumpanija
Wirjiet Barranin
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. hija Fornitur Ewlieni ta' Soluzzjonijiet EOD u ta' Sigurtà. L-istaff tagħna huma kollha professjonisti tekniċi u maniġerjali kwalifikati biex jipprovdulek servizz sodisfaċenti.
Il-prodotti kollha għandhom rapporti ta' testijiet ta' livell professjonali nazzjonali u ċertifikati ta' awtorizzazzjoni, għalhekk jekk jogħġbok kun żgur li tordna l-prodotti tagħna.
Kontroll strett tal-kwalità biex jiżgura ħajja twila tas-servizz tal-prodott u xogħol sikur mill-operatur.
B'aktar minn 10 snin esperjenza fl-industrija għal EOD, tagħmir kontra t-terroriżmu, apparat tal-Intelligence, eċċ.
Aħna servejna professjonalment aktar minn 60 pajjiż klijenti madwar id-dinja.
L-ebda MOQ għal ħafna mill-oġġetti, kunsinna veloċi għal oġġetti personalizzati.


